Dog food, USA
Cat food, USA
| Food | Type | kcal per cup | kcal per kg |
|---|---|---|---|
| +Plus Indoor Advantage Turkey | Dry | 373 | – |
| +Plus Sensitive Skin & Stomach | Dry | 447 | – |
| +Plus Healthy Kitten Chicken | Dry | 518 | – |
| Tender Selects Blend With Real Chicken | Dry | 403 | – |
| +Plus Urinary Tract Health | Dry | 452 | 4,313 |
| +Plus Indoor Advantage Senior 7+ | Dry | 414 | – |
Cat food, UK
| Food | Type | kcal per cup | kcal per kg |
|---|---|---|---|
| 7+ Salmon | Dry | – | 3,850 |